Temperatura actual en Benamaurel, Granada: 7,2 °C
Precipitación Hoy: 0,0 mm
Latitud N 37° 41' 37" Longitud E 02° 39' 40" Altitud sobre el nivel del mar 705 m
Orto: | 05:45 | Amanecer: | 06:11 | Salida de la luna: | ----- | ![]() |
Ocaso: | 18:16 | Anochecer: | 17:50 | Ocultación de la luna : | 10:13 | |
Luz del día: | 12:31 | Duración del día: | 11:39 | Fase lunar : | Gibosa menguante |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 7,2 °C | Humedad | 87 % |
Enfriamiento del viento | 0,0 °C | Punto de rocío | 5,2 °C |
Sensación térmica | 6,1 °C | Índice de calor | 7,2 °C |
Índice UV | 0,0 | Bochorno | 7,2 °C |
Precipitación | |||
Intensidad de precipitación | 0,0 mm/h | Este mes | 40,4 mm |
Última hora | 0,0 mm | Este año | 73,0 mm |
Hoy | 0,0 mm | Últimas precipitaciones | 2018-03-05 08:31 |
Viento | |||
Racha (últimos 10 minutos) | 0,0 km/h | Velocidad del viento (promedio 10 minutos) | 0,0 km/h |
Dirección del viento | 0° --- | Escala Beaufort | Calma - F0 |
Presión atmosférica | |||
Barómetro | 1011,28 mb | Rising | 0,00 mb/h |
:inicio::medidores::hoy::ayer::este mes ::este año ::records::registros mensuales ::graficos::webcam::webcam2::nuestras estaciones |
Pagina actualizada 08/03/2018 13:40:00
Predicción a 7 días según tiempo.com: